Ahnentafel erstellt mit ZiSPro
Erfolge
Ausstellungen
07.03.2004 Velbert (Jüngstenklasse) / Nöthlich: vv
17.07.2005 Werne (Offene Klasse) / Beyer: V 3
26.03.2006 Bergstraße (Offene Klasse)/Müller: V
17.06.2007 Bochum (Gebrauchshundeklasse)/Gerwin: V3
Prüfungen
03.07.2005 - BH
26.01.2006 - ZTP
11.02.2006 - AD
06.05.2006 - VPG 1 (A88 B70 C80a
)
=
238
Punkte
03.11.2007 - VPG 2 (A84 B75 C88a) = 247 Punkte
23.02.2008 - VPG 3 (A81 B86 C93a) = 260 Punkte = Quali
26.10.2008 - VPG3 (A98 B80 C89a) = 267 Punkte
05.04.2009 - VPG3 (A80 B85 C85a) = 250 Punkte = Quali
24.04.2010 - VPG3 (A94 B87 C97a) = 278 Punkte = 1.Quali für 2010
06.06.2010 - VPG3 (A95 B85 C95a) = 275 Punkte = 2.Quali für 2010
11.09.2010 - LAP 2010 - VPG3 (A80 B74 C82vh)= 236 Punkte
30.10.2010 - VPG3 (A94 B91 C 96a) = 281 Punkte = 1. Quali für 2011
Boxer von der Müngstener Brücke - © '2023 by Iris Fritzsche | webmaster@boxer-von-der-muengstener-bruecke.de